| 型 号 | 名称 | 量程 | 分辩率 | 钳口尺寸 | 备注 | 
| ;color: rgb(51, 51, 51)">ETCR9000 | 高低压钳形电流表 | AC 0mA~1000A | mA | φ48mm | |
| ;color: rgb(51, 51, 51)">ETCR9000B | 无线高低压钳形电流表 | 无线传输 | |||
| ;color: rgb(51, 51, 51)">ETCR9000S | 便携式高低压钳形电流表 | ||||
| ;color: rgb(51, 51, 51)">ETCR9100 | 高低压钳形电流表 | AC 0mA~600A | 1mA | φ33mm | |
| ;color: rgb(51, 51, 51)">ETCR9100B | 无线高低压钳形电流表 | 无线传输 | |||
| ;color: rgb(51, 51, 51)">ETCR9100S | 便携式高低压钳形电流表 | ||||
| ;color: rgb(51, 51, 51)">ETCR9200 | 高低压钳形电流表 | AC 0mA~1000A | 1mA | φ68mm | |
| ;color: rgb(51, 51, 51)">ETCR9200B | 无线高低压钳形电流表 | 无线传输 | 
二.技术规格
| 功能 | 高低压交流电流、漏电流测量,在线交流电流测试、负荷电流测试 | 
| 电源 | DC6V碱性干电池(1.5V AAA×4) | 
| 钳口尺寸 | φ33mm | 
| 测量范围 | 0mA~600A | 
| 分 辨 率 | 1mA | 
| 测试精度 (23℃±5℃,80%RH以下) | 0mA~299mA:±1%±5dgt | 
| 0.30A~49.9A:±1.5%±5dgt | |
| 50.0A~199.9A:±2%±5dgt | |
| 200A~600A:±3%±5dgt | |
| 电流频率 | 50/60Hz自动识别 | 
| 绝缘手柄长度 | φ32mm,300mm/节(3节) | 
| 测试方式 | 钳形CT,积分方式 | 
| 显示模式 | 4位LCD显示,背光功能,适合昏暗场所 | 
| LCD尺寸 | 47mm×28.5mm | 
| 仪表尺寸 | 68mm×245mm×40mm | 
| 采样速率 | 2次/秒 | 
| 换档 | 全自动换档 | 
| 数据存储 | 99组,存储过程中“MEM”符号指示, “FULL”符号闪烁显示表示存储已满 | 
| 线路电压 | 1kV以下裸导线测试,10kV以下具有安全绝缘外皮导线电流测试(带绝缘手柄操作) | 
| PEAK保持 | 自动保持高处的测试值,通常测试模式下按PEAK键,PEAK灯亮,即开启PEAK保持功能,再按PEAK键取消此功能 | 
| 数据保持 | 通常测试模式下按HOLD键保持数据,“HOLD”符号显示,再按HOLD键取消 | 
| 数据查阅 | “MR”符号指示,能上下翻阅所存数据 | 
| 溢出显示 | 超量程溢出功能:“OL A”符号显示 | 
| 自动关机 | 开机约15分钟后,仪表自动关机,以降低电池消耗 | 
| 电池电压 | 
 | 
| 仪表质量 | 检测仪:550g(含电池手柄),仪表总质量:1.6Kg(含包装) | 
| 工作温湿度 | -20℃~40℃;80%Rh以下 | 
| 存放温湿度 | -20℃~60℃;70%Rh以下 | 
| 绝缘强度 | AC 3700V/rms(绝缘手柄与检测仪外壳间) | 
| 结构 | 防滴漏Ⅱ型 | 
| 随机附件 | 仪表:1件;工具包:1件;绝缘手柄:1个;电池(碱性干电池AAA):4个 | 
 当电池电压低于4.8V时,电池电压低符号“”显示,提醒更换电池
当电池电压低于4.8V时,电池电压低符号“”显示,提醒更换电池